AFT-FXは取引コストが低く、高いレバレッジが
掛けられます。
特に手数料0円スプレッド1銭からは業界最高水準
です。
また、通貨ペアが豊富で70種類以上の分析ツールが
ありオリジナルの手法が使えるFX会社です。
豊富なキャッシュバックキャンペーンも人気の
ひとつです。
初回預託金がかかるため、中上級者向けかも
しれません。

| 片道手数料 | 0円 |
|---|---|
| デイトレ手数料 | 0円 |
| スプレッド | 1銭〜 |
| 入金手数料 | 個人負担 |
| 出金手数料 | FX業者負担 |
| 初回入金額 | 30万円 |
| 通貨ペア | 125種類 |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 50倍 |
| 最低通貨単位 | 1万通貨 |
| 携帯電話対応 | DOCOMO au Softbank |
| ツール | FXチャートツールが70種類以上 |
|---|---|
| 取引費用 | 業界最高水準の低価格 |
| 情報収集 | 各種経済レポート発行 |
| 全額信託分離保管 | 実施 |
資料請求・口座開設はコチラから
↓
AFT-FXで資料請求・口座開設